Цены
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж |
||
Демонтаж линолеума,ковролина | м2 | 90 |
Демонтаж фанеры,оргалита,паркета | м2 | 140 |
Демонтаж ламината | м2 | 100 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 180 |
Демонтаж плинтусов | м/п | 30 |
Демонтаж стяжки | м2 | 190 |
Демонтаж плитки | м2 | 200 |
Демонтаж поддона сантехкабины | м2 | 750 |
Монтаж |
||
Грунтовка пола | м2 | 30 |
Устройство стяжки пола до 5 см | м2 | 380 |
Армирование стяжки | м2 | 140 |
Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 100 |
Гидроизоляция (смесью «Водостоп»,мастикой) | м2 | 320 |
Гидроизоляция стеклоизолом | м2 | 350 |
Устройство звукоизоляции пола типа «Шуманет» | м2 | 220 |
Частичное выравнивание пола | м2 | 180 |
Заливка самовыравнивающей стяжки (наливной пол) | м2 | 260 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 260 |
Укладка плитки стандартного размера(20х30,30х30,40х40) по диагонали+20% | м2 | 950 |
Укладка мозаики на подложке | м2 | 1500 |
Монтаж керамического плинтуса | м/п | 300 |
Затирка межплиточных швов | м2 | 70 |
Настил линолеума, ковролина | м2 | 240 |
Укладка ламината (по диагонали+20%) | м2 | 340 |
Укладка паркетной доски (по диагонали+20%) | м2 | 380 |
Настил фанеры | м2 | 250 |
Монтаж пластиковых плинтусов | м/п | 120 |
Монтаж деревянных плинтусов | м/п | 140 |
Установка порожков | м/п | 200 |
Монтаж плиточного порожка | м/п | 400 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж |
||
Очистка стен от старых обоев | м2 | 60 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 130 |
Демонтаж настенной плитки | м2 | 110 |
Демонтаж перегородок (пазогребневые блоки,пеноблоки,кирпич,гипсолит) | м2 | 310 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до10см(ненесущая конструкция) | м2 | 1140 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 150 |
Демонтаж настенных панелей,вагонки,гипсокартона | м2 | 80 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 70 |
Демонтаж антресолей,шкафов и т.д. | шт. | 990 |
Увеличение (расширение) дверных проемов(гипсолит) | м/п | 780 |
Увеличение (расширение) дверных проемов(кирпич) | м/п | 880 |
Увеличение (расширение) дверных проемов(бетон) до 10см | м/п | 1180 |
Монтаж |
||
Грунтовка стен глубокого проникновения | м2 | 40 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60 |
Штукатурка стен гипсовыми смесями ( слой до 3см) | м2 | 420 |
Штукатурка стен песчано-цементная (слой до 3см) | м2 | 580 |
Частичное выравнивание стен | м2 | 300 |
Монтаж оцинкованной штукатурной сетки | м2 | 140 |
Установка малярных уголков | м/п | 65 |
Шпаклевка стен базовая в 2 слоя | м2 | 320 |
Шпаклевка финишная | м2 | 135 |
Поклейка малярной сетки | м2 | 85 |
Ошкуривание стен | м2 | 45 |
Поклейка обоев(виниловые,флизилиновые)без подбора | м2 | 260 |
Поклейка обоев(виниловые,флизилиновые) с подбором | м2 | 280 |
Поклейка стеклообоев(паутинка) | м2 | 180 |
Поклейка обоев под окраску | м2 | 230 |
Поклейка бордюра обойного | м2 | 180 |
Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 250 |
Покраска труб, стояков, отопления | м/п | 145 |
Грунтовка оконных откосов | м/п | 20 |
Штукатура оконных откосов | м/п | 220 |
Шпаклевка оконных откосов | м/п | 160 |
Ошкуривание оконных откосов | м/п | 35 |
Окраска оконных откосов | м/п | 130 |
Обшивка стен гипсокартоном (в 1 слой) | м2 | 520 |
Устройство перегородок из гипсокартона (в 1 слой) | м2 | 980 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 100 |
Монтаж короба из гипсокарона | м/п | 570 |
Обшивка вагонкой пластиковыми панелями | м2 | 550 |
Укладка плитки стандартного размера | м2 | 950 |
Укладка плитки мелкая (10х10) | м2 | 1200 |
Укладка мозаики на подложке | м2 | 1550 |
Укладка бордюра плиточного | м/п | 255 |
Шлифовка плитки на наружных углах под 45* | м/п | 450 |
Устройство отверстий в плитке под выводы воды и слива | шт | 180 |
Затирка межплиточных швов | м2 | 70 |
Кирпичная кладка (1/2 кирпича) | м2 | 730 |
Кирпичная кладка (в кирпич) | м2 | 1100 |
Монтаж перегородок из пазогребневых блоков,пеноблоков | м2 | 650 |
Устройство экрана под ванну (прямолинейного) | шт | 1500 |
Установка ревизионного люка (накладного) | шт | 600 |
Установка люка (неведимки) | шт | 950 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж |
||
Расшивка межплиточных швов | м/п | 100 |
Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 80 |
Демонтаж потолка реечного, пластиковых панелей | м2 | 80 |
Снятие старой побелки | м2 | 120 |
Очистка потолка от старых обоев | м2 | 90 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 20 |
Монтаж |
||
Грунтовка потолка глубокого проникновения | м2 | 50 |
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 70 |
Штукатурка потолка гипсовыми смесями | м2 | 460 |
Частичное выравнивание потолка | м2 | 320 |
Шпатлевка потолка базовая в 2 слоя | м2 | 360 |
Шпатлевка финишная | м2 | 155 |
Поклейка малярной сетки | м2 | 95 |
Ошкуривание потолка | м2 | 60 |
Поклейка стеклообоев «паутинка» | м2 | 210 |
Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 270 |
Монтаж потолочного плинтуса (пенопласт, полиуритан) высотой до 80мм | м/п | 160 |
Окраска потолочного плинтуса (пенопласт, полиуритан) высотой до 80мм | м/п | 45 |
Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 490 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 790 |
Монтаж потолка из ГКЛ | м2 | 690 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 130 |
Устройство 2-х уровневого потолка из гипсокартона | м2 | 820 |
Обшивка потолка вагонкой, пластиковыми панелями | м2 | 650 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж |
||
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 250 |
Демонтаж обналички дверей | м/п | 30 |
Демонтаж подоконников | шт | 250 |
Демонтаж пластиковых оконных откосов | м/п | 90 |
Демонтаж пластиковых оконных уголков | м/п | 25 |
Монтаж |
||
Установка одностворчатой двери | шт | 2600 |
Установка двухстворчатой двери | шт | 3700 |
Установка дверных доборов | м/п | 250 |
Установка обналички двери | м/п | 80 |
Врезка дверного замка | шт | 350 |
Установка подоконников | м/п | 550 |
Монтаж пластиковых оконных откосов | м/п | 160 |
Монтаж пластиковых оконных уголков | м/п | 55 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж |
||
Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 260 |
Демонтаж кабины санузла (ацеит) | шт | 5500 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж ванны | шт | 600 |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 400 |
Монтаж |
||
Установка стиральной машины | шт | 1100 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Установка душевой стойки | шт | 450 |
Установка ванны | шт | 2800 |
Установка унитаза | шт | 1700 |
Установка раковины | шт | 1700 |
Установка мойдодыра (раковины с тумбой) + зеркало | шт | 2500 |
Установка радиатора отопления | шт | 800 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1300 |
Установка счетчика воды | шт | 550 |
Установка фильтров промывных | шт | 650 |
Установка коллектора разбора воды | шт | 600 |
Подводка водопроводных и канализационных труб к сантехприборам | точка | 2600 |
Подводка труб горячего водоснабжения к полотенцесушителю | ед. | 2200 |
Штробление под водопроводные и канализационные трубы (бетон) | м/п | 550 |
Штробление под водопроводные и канализационные трубы (кирпич, пеноблок) | м/п | 300 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Демонтаж | ||
Демонтаж розетки, выключателя | шт | 50 |
Демонтаж люстры, бра | шт | 200 |
Демонтаж точечного светильника | шт | 50 |
Демонтаж светильника в потолке типа «Армстронг» | шт | 80 |
Демонтаж короба | м/п | 30 |
Демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 190 |
Демонтаж выключателя автоматического | шт | 70 |
Монтаж | ||
Установка розетки (внутренней), выключателя (внутреннего) | шт | 230 |
Установка розетки телефонной, телевизионной и интернет-розетки (внутренней) | шт | 230 |
Монтаж розетки под электроплиту (накладной) | шт | 450 |
Установка накладной розетки и накладного выключателя | шт | 180 |
Установка вентилятора | шт | 600 |
Установка точечного светильника | шт | 280 |
Установка светильника в потолке типа «Армстронг» | шт | 450 |
Установка бра | шт | 550 |
Навеска люстры (цена зависит от сложности люстры) | шт | от 800 |
Сборка люстры (цена зависит от сложности люстры) | шт | от 500 |
Монтаж крюка под люстру | шт | 220 |
Монтаж подрозетника, распаячной коробки (бетон) | шт | 420 |
Монтаж подрозетника, распаячной коробки (кирпич, пеноблок) | шт | 320 |
Монтаж короба с прокладкой провода | м/п | 200 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | м/п | 90 |
Прокладка провода в штробах | м/п | 50 |
Штробление борозд под электропроводку (бетон) | м/п | 350 |
Штробление борозд под электропроводку (кирпич, пеноблок) | м/п | 250 |
Установка накладного электрощита от 6 до 12 модулей с коммутацией | шт | 1600 |
Установка накладного электрощита от 12 до 24 модулей с коммутацией | шт | 2600 |
Установка накладного электрощита от 24 до 36 модулей с коммутацией | шт | 3600 |
Установка внутреннего электрощита от 6 до 12 модулей (кирпич,пеноблок) с коммутацией | шт | 3700 |
Установка внутреннего электрощита от 12 до 24 модулей (кирпич, пеноблок) с коммутацией | шт | 4700 |
Установка внутреннего электрощита от 24 до 36 модулей (кирпич, пеноблок) с коммутацией | шт | 5700 |
Установка внутреннего электрощита от 6 до 12 модулей (бетон) с коммутацией | шт | 5700 |
Установка внутреннего электрощита от 12 до 24 модулей (бетон) с коммутацией | шт | 7700 |
Установка внутреннего электрощита от 24 до 36 модулей (бетон) с коммутацией | шт | 8700 |
Монтаж теплого пола | м2 | 690 |
Установка датчика теплого пола | шт | 550 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость (рубли) |
Выезд и консультация | — | бесплатно |
Укрытие полиэтиленовой пленкой | м2 | 30 |
Подъем материала (с лифтом) | кг. | 1,2 |
Вынос мусора | контейнер | 4500 |